Номинальный наружный диаметр (мм) | Номинальный внутренний диаметр (мм) | Масса (кг/м) | Толщина ленты (мм) | Шаг (P)(мм) | Рекомендуемый диаметр шланга (мм) |
12 | 9,6 | 0,04 | 1,2 | 10,5 | – |
16 | 13,4 | 0,06 | 1,3 | 12 | 13 – 18 |
20 | 16,0 | 0,09 | 2,0 | 20 | 18 – 24 |
25 | 20,6 | 0,15 | 2,2 | 25 | 24 – 28 |
32 | 27,0 | 0,19 | 2,5 | 30 | 28 – 40 |
40 | 34,6 | 0,30 | 2,7 | 24 | 35 – 45 |
50 | 43,2 | 0,40 | 3,4 | 30 | 40 – 55 |
63 | 55,6 | 0,65 | 3,7 | 37 | 55 – 62 |
75 | 66,2 | 0,73 | 4,4 | 42 | 60 – 70 |
90 | 80,2 | 1,20 | 4,9 | 45 | 70 – 90 |
110 | 99,0 | 1,76 | 5,5 | 50 | 80 – 105 |
140 | 127,0 | 2,50 | 6,5 | 55 | 120 – 150 |
Предлагаемые нами защитные спирали изготовлены из высококачественного полиэтилена высокой плотности. Защитные спирали изготавливаются методом экструзии, что позволяет получать изделия с закругленными краями, не повреждающими шланги.Спирали обеспечивают надежную и экономичную защиту пневматических и гидравлических шлангов от ударов, истирания и большей части порезов. Они также могут использоваться для различных целей, в частности для связывания электрических и телефонных кабелей в пучки.