Ленгидравлика
производство рвд в санкт-петербурге
8 (812) 952-63-72 Пн- ПТ 10:00 —19:00
Труба гидравлическая D18
Доступные диаметры:
D18
DIN 2391 (DIN 1630)/DIN 17458
Труба гидравлическая D18
Характеристики
Труба гидравлическая D18
Уточнить наличие
Условия доставки и оплаты
Нужна помощь с выбором оптовая скидка или
спец. заказ?
Да, перезвоните мне
* На сайте представлен не полный список цен и товаров, которые мы можем вам предложить. Уточнить наличие и размер скидки вы можете по телефону: 8 (812) 952-63-72 или закажите обратный звонок
Применяется в качестве гидравлического трубопровода в гидравлических и пневматических системах для соединений с врезным кольцом, развальцовкой и сваркой. Прецизионные трубы изготавливаются в соответствии с DIN 2391 (DIN 1630). Труба гидравлическая поставляется в различном исполнении отрезками не более 6 м. Возможна поставка труб из нержавеющей стали по DIN 17458
Диаметр
(мм)
Отклонение
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Статистическое давление
(бар)
Динамическое давление
(бар)
Масса
(кг/м)
4 ±0,1 0,5 313 274 0,047
1 522 502 0,075
6 ±0,1 1 389 374 0,123
1,5 549 528 0,166
2 692 665 0,197
8 ±0,1 1 333 289 0,222
1,5 431 441 0,240
2 549 528 0,296
2,5 658 632 0,339
10 ±0,1 1 282 249 0,252
1,5 373 358 0,314
2 478 460 0,395
2,5 576 553 0,462
3 666 641 0,518
12 ±0,08 1 235 210 0,271
1,5 353 305 0,388
2 409 393 0,493
2,5 495 476 0,586
3 576 553 0,666
3,5 651 627 0,734
14 ±0,08 1,5 302 265 0,462
2 403 343 0,592
2,5 434 417 0,709
3 507 487 0,814
3,5 576 553 0,906
15 ±0,08 1,5 282 249 0,499
2 376 323 0,641
3 478 460 0,888
16 ±0,08 1,5 264 234 0,536
2 353 305 0,691
2,5 386 372 0,832
3 452 435 0,962
18 ±0,08 1,5 235 210 0,610
2 313 274 0,789
2,5 392 335 0,956
3 409 393 1,111
20 ±0,08 2,5 353 305 1,079
3 373 358 1,258
3,5 426 410 1,424
4 478 460 1,578
22 ±0,08 2 256 228 0,986
2,5 320 280 1,202
3 385 329 1,406
25 ±0,08 2 226 202 1,134
2,5 282 249 1,387
3 338 294 1,628
4 394 379 2,072
4,5 437 420 2,275
28 ±0,08 2 201 182 1,282
2,5 252 224 1,572
3 302 265 1,850
Прямые поставки
с европейских заводов
Свое производство
РВД по стандартам ISO
Быстрая доставка
до 24 часов по СПб и до 7 дней России
Проекты под ключ
полное тех. сопровождение
Имеются вопросы или нужно произвести расчет стоимости товаров для вашего проекта? Звоните по номеру: